Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » 2025 » Kalenderwoche 34Angemeldet als: Gast
Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|
MO 18.08.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze ![]() Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
DI 19.08.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung ![]() Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
MI 20.08.2025 | |||
DO 21.08.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule ![]() Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
FR 22.08.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung ![]() Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
SA 23.08.2025 | Nord Cup Pöhla 25/26 Wernigerode |
||
SO 24.08.2025 |
Powered by Event-List 5.8.1 © 2003-2025