Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » 2025 » Kalenderwoche 34Angemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| MO 18.08.2025 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule und SKW Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 ,Abfahrt NP 15 Uhr 30 [left][/left] |
| DI 19.08.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
| MI 20.08.2025 | |||
| DO 21.08.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule/ Spielplatz Stadtfeld Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 22.08.2025 | |||
| SA 23.08.2025 | Nord Cup Pöhla 25/26 Wernigerode |
||
| 08:15 | 18:00 | BRAUNLAGE/Wernigerode / Athleten: Alle Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr 15, über Burgbreite und 8 Uhr 45 Sprungschanze Rucksackverpflegung |
|
| SO 24.08.2025 |
Powered by Event-List 5.8.1 © 2003-2025