Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » 2026 » SeptemberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| DI 1 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| MI 2 | |||
| DO 3 | |||
| FR 4 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 5 | 44. NWD - 3. Springen - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
||
| 09:15 | 11:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite . Bus beladen |
|
| SO 6 | 05:15 | 44. NWD - 4. Springen - Meinerzhagen Beschreibung: Abfahrt am NP 5 Uhr 15 |
|
| MO 7 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
| DI 8 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| MI 9 | |||
| DO 10 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 11 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 12 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| SO 13 | |||
| MO 14 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
| DI 15 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| MI 16 | |||
| DO 17 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 18 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 19 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| SO 20 | |||
| MO 21 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
| DI 22 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| MI 23 | |||
| DO 24 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 25 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 26 | 09:15 | 13:30 | Wernigerode / Braunlage/Sprung/ Athleten: Alle Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| SO 27 | |||
| MO 28 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
| DI 29 | |||
| MI 30 |