Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » 2025 » AugustAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| FR 1 Sommerferien 25 |
09:15 | 17:00 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung |
| SA 2 Sommerferien 25 |
|||
| SO 3 Sommerferien 25 |
|||
| MO 4 Sommerferien 25 |
|||
| DI 5 Sommerferien 25 |
|||
| MI 6 Sommerferien 25 |
|||
| DO 7 Sommerferien 25 |
14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| FR 8 Sommerferien 25 |
|||
| SA 9 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
| SO 10 | |||
| MO 11 | |||
| DI 12 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
| MI 13 | |||
| DO 14 | |||
| FR 15 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 16 | 08:15 | 19:00 | Sommersprunglauf Rothenburg weitere Athleten: Abfahrt NP 8 Uhr 15 |
| SO 17 | |||
| MO 18 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule und SKW Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 ,Abfahrt NP 15 Uhr 30 [left][/left] |
| DI 19 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
| MI 20 | |||
| DO 21 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule/ Spielplatz Stadtfeld Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 22 | |||
| SA 23 | Nord Cup Pöhla 25/26 Wernigerode |
||
| 08:15 | 18:00 | BRAUNLAGE/Wernigerode / Athleten: Alle Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr 15, über Burgbreite und 8 Uhr 45 Sprungschanze Rucksackverpflegung |
|
| SO 24 | |||
| MO 25 | 14:45 | 17:15 | SKW und AG Diesterwegschule/ Sprungschanze Beschreibung: SKW Abfahrt NP 15 Uhr 30 |
| DI 26 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
| MI 27 | |||
| DO 28 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule/ Spielplatz Stadtfeld Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 29 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 30 | 4. Springen der 43. NWD - Braunlage Trainingsort: Braunlage Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr Rucksackverpflegung |
||
| 07:00 | 43. NWD - 3. Springen - Wernigerode + 58. OB Pokal Wernigerode Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: 1. Abfahrt NP 7 Uhr 07 Uhr Treffen der Helfer 08 Uhr Training 10 Uhr Wettkampf |
||
| SO 31 |
Powered by Event-List 5.8.1 © 2003-2025