Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » 2025 » JuniAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| SO 1 | |||
| MO 2 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
| DI 3 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
| MI 4 | |||
| DO 5 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 6 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 7 | 1. Springen der 43. NWD - Rückershausen |
||
| 09:15 | 12:30 | Bus beladen / Sprung/ Imitation Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| SO 8 | 06:00 | 22:00 | 2. Springen der 43. NWD - Willingen weitere Athleten: 1. Wettkampf am Sonntag ist in Winterberg |
| MO 9 | |||
| DI 10 | |||
| MI 11 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
| DO 12 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 13 | |||
| SA 14 | Nord Cup Finale 25/26 Wernigerode Ort: Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. ![]() |
||
| NordCup Finale 24/25 Wernigerode Ort: Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. ![]() |
|||
| SO 15 | |||
| MO 16 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
| DI 17 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
| MI 18 | |||
| DO 19 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 20 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 21 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
| SO 22 | |||
| MO 23 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
| DI 24 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
| MI 25 | |||
| DO 26 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 27 | |||
| SA 28 Sommerferien 25 |
09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
| SO 29 Sommerferien 25 |
|||
| MO 30 Sommerferien 25, Pfingstferien 25 |
Powered by Event-List 5.8.1 © 2003-2025