Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » 2026 » MärzAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| SO 1 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
||
| MO 2 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
||
| 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 3 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
||
| 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 50 Turnhalle |
|
| MI 4 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
||
| DO 5 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
||
| 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 6 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 7 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| SO 8 | |||
| MO 9 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
| DI 10 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| MI 11 | |||
| DO 12 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 13 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 14 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| SO 15 | |||
| MO 16 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
| DI 17 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| MI 18 | Mitgliederversammlung in der Fachhochschule |
||
| DO 19 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 20 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 21 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| SO 22 | |||
| MO 23 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
| DI 24 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| MI 25 | |||
| DO 26 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 27 | Frühjahrsputz |
||
| 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 28 | Frühjahrsputz |
||
| 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| SO 29 | |||
| MO 30 Ostern 26 |
|||
| DI 31 Ostern 26 |
14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
Powered by Event-List 5.8.1 © 2003-2025