Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » 2025 » MärzAngemeldet als: Gast
Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|
SA 1 | DSV NordCup in Klingenthal |
||
SO 2 | |||
MO 3 | 14:45 | 16:30 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
DI 4 | 14:50 | 17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
MI 5 | |||
DO 6 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
FR 7 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
SA 8 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP9 Uhr 15 Rucksackverpflegung |
SO 9 | |||
MO 10 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
DI 11 | 14:50 | 17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
MI 12 | Mitgliederversammlung |
||
DO 13 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
FR 14 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
SA 15 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP9 Uhr 15 Rucksackverpflegung |
SO 16 | |||
MO 17 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule/ |
DI 18 | |||
MI 19 | |||
DO 20 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
FR 21 | |||
SA 22 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP9 Uhr 15 Rucksackverpflegung |
SO 23 | |||
MO 24 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
DI 25 | 14:50 | 17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
MI 26 | |||
DO 27 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
FR 28 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
SA 29 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP9 Uhr 15 Rucksackverpflegung |
SO 30 | |||
MO 31 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
Powered by Event-List 5.8.1 © 2003-2025