Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » 2026 » OktoberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| DO 1 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 2 | 14:50 | 17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 3 Tag der dt. Einheit |
|||
| SO 4 | |||
| MO 5 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
| DI 6 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| MI 7 | |||
| DO 8 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 9 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 10 | 08:30 | 44. NWD - 5. Springen - Wernigerode + 59. OB Pokal Wernigerode Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: 1. Abfahrt NP 8 Uhr 30 07 Uhr Treffen der Helfer 10 Uhr Training 13 Uhr Wettkampf |
|
| SO 11 | 6. Springen der 44. NWD - Braunlage Trainingsort: Braunlage Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr 30 Rucksackverpflegung |
||
| MO 12 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
| DI 13 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| MI 14 | |||
| DO 15 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
| FR 16 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| SA 17 | 09:30 | 19:00 | Herbstsprunglauf und Nordische Kombination Harzgerode weitere Athleten: Nach Meldeliste Beschreibung: Abfahrt im Zwölfmorgental 9 Uhr 30 Bus beladen Laufsachen und Wechselbekleidung mitbringen |
| SO 18 | |||
| MO 19 Herbst 26 |
|||
| DI 20 Herbst 26 |
|||
| MI 21 Herbst 26 |
|||
| DO 22 Herbst 26 |
|||
| FR 23 Herbst 26 |
|||
| SA 24 Herbst 26 |
|||
| SO 25 Herbst 26 |
|||
| MO 26 Herbst 26 |
09:15 | 16:30 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr 15 |
| DI 27 Herbst 26 |
09:15 | 16:30 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr 15 |
| MI 28 Herbst 26 |
09:15 | 16:30 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr 15 |
| DO 29 Herbst 26 |
|||
| FR 30 Herbst 26 |
|||
| SA 31 Reformationstag |