Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » Terminliste vom 11.02.2026 bis 11.02.2027Angemeldet als: Gast
| Startdatum | Startzeit | Enddatum | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|
| DO 12.02.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| SA 14.02.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 16.02.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 17.02.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 19.02.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 20.02.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Johanngeorgenstadt Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| FR 20.02.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 21.02.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Johanngeorgenstadt Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SA 21.02.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| SO 22.02.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Johanngeorgenstadt Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| MO 23.02.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 24.02.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 26.02.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 27.02.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 28.02.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| SO 01.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| MO 02.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| MO 02.03.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 03.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| DI 03.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 50 Turnhalle |
|
| MI 04.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| DO 05.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| DO 05.03.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 06.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 07.03.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 09.03.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 10.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 12.03.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 13.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 14.03.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 16.03.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 17.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| MI 18.03.2026 | Mitgliederversammlung in der Fachhochschule |
|||
| DO 19.03.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 20.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 21.03.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 23.03.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 24.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 26.03.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 27.03.2026 | SA 28.03.2026 | Frühjahrsputz |
||
| FR 27.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 28.03.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| DI 31.03.2026 Ostern 26 |
14:50 | Ostern 26 |
18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| FR 03.04.2026 Karfreitag 26 |
09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| SA 04.04.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| DI 07.04.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 09.04.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| DO 09.04.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 11.04.2026 | 09:00 | 18:30 | Harzgerode Kinder und Jugendspartakiade Athleten: Förderkader, Leistungsgruppe I, II, Anfänger u. Freizeitsport weitere Athleten: LG III Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld anschließend Bus beladen an der Sprungschanze |
|
| MO 13.04.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 14.04.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 16.04.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 17.04.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Eigene Anreise zum Zwölfmorgental |
|
| SA 18.04.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 20.04.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 21.04.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 23.04.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| SA 25.04.2026 | 44. HarzQuerung Beschreibung: Helfer werden wieder benötigt |
|||
| MO 27.04.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 28.04.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 30.04.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 01.05.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: [justify]Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite . Anschließend Bus beladen [/justify] |
|
| SA 02.05.2026 | 08:30 | Rothenburg zur Baumblüte Athleten: Alle Beschreibung: Treffpunkt in Rothenburg 10.15 Uhr - Abfahrt am NP 8 Uhr 30 |
||
| MO 04.05.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 05.05.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 07.05.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 08.05.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 09.05.2026 | 08:45 | 19:00 | Frühjahrssprunglauf Wippra Beschreibung: ABFAHRT NP 8 Uhr 45 |
|
| MO 11.05.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 12.05.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| MO 18.05.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 19.05.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 21.05.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 22.05.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 23.05.2026 | 1. Springen der 44. NWD - Rückershausen |
|||
| SO 24.05.2026 | 06:00 | 22:00 | 2. Springen der 44. NWD - Willingen |
|
| DI 26.05.2026 Pfingsten 26 |
14:45 | Pfingsten 26 |
18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
| FR 29.05.2026 Pfingsten 26 |
16:00 | Pfingsten 26 |
19:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 15 Uhr 45 NP |
| SA 30.05.2026 | 08:15 | 6. Kids Fly Day + Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt Ort: Abfahrt NP 8 Uhr15 ![]() Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: 07:30 Uhr Treffen der Helfer 10 Uhr Training 13 Uhr Wettkampf |
||
| MO 01.06.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DO 04.06.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 05.06.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 06.06.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 08.06.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 09.06.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 11.06.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 12.06.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 13.06.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| SO 14.06.2026 | Bürgerpark WR Tag der Vereine Athleten: Alle |
|||
| MO 15.06.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 16.06.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 18.06.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 19.06.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 20.06.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 22.06.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 23.06.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 27.06.2026 | Nord Cup Finale 25/26 Wernigerode Ort: Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. ![]() |
|||
| MO 29.06.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 30.06.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 04.07.2026 Sommer 26 |
Sommer 26 |
Trainingslager Kottmar/Sohland Beschreibung: anschließend Bus beladen |
||
| SA 04.07.2026 Sommer 26 |
09:15 | Sommer 26 |
12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| MO 06.07.2026 Sommer 26 |
08:15 | Sommer 26 |
Trainingslager Kottmar/Sohland |
|
| DI 07.07.2026 Sommer 26 |
08:00 | Sommer 26 |
Trainingslager Kottmar/Sohland |
|
| MI 08.07.2026 Sommer 26 |
08:00 | Sommer 26 |
Trainingslager Kottmar/Sohland |
|
| DO 09.07.2026 Sommer 26 |
08:00 | Sommer 26 |
Trainingslager Kottmar/Sohland |
|
| DO 09.07.2026 Sommer 26 |
08:00 | Sommer 26 |
Trainingslager Kottmar/Sohland |
|
| FR 10.07.2026 Sommer 26 |
08:00 | Sommer 26 |
Trainingslager Kottmar/Sohland |
|
| DI 28.07.2026 Sommer 26 |
09:15 | Sommer 26 |
13:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung/Inliner Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| DO 30.07.2026 Sommer 26 |
09:15 | Sommer 26 |
13:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung/Inliner Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| SA 01.08.2026 Sommer 26 |
09:15 | Sommer 26 |
12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| DI 04.08.2026 Sommer 26 |
09:15 | Sommer 26 |
13:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung/Inliner Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
| MO 10.08.2026 Sommer 26 |
09:15 | Sommer 26 |
16:30 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr 15 |
| DI 11.08.2026 Sommer 26 |
09:00 | Sommer 26 |
16:30 | Trainingslager WR/ Braunlage Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr |
| MI 12.08.2026 Sommer 26 |
09:15 | Sommer 26 |
16:30 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr 15 |
| DO 13.08.2026 Sommer 26 |
09:00 | Sommer 26 |
16:30 | Trainingslager WR/ Braunlage Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr |
| MO 17.08.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 18.08.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| FR 21.08.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 22.08.2026 | 08:15 | 19:00 | Sommersprunglauf Rothenburg weitere Athleten: Abfahrt NP 8 Uhr 15 |
|
| MO 24.08.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 25.08.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| FR 28.08.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 29.08.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 31.08.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 01.09.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| FR 04.09.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 05.09.2026 | 44. NWD - 3. Springen - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
|||
| SA 05.09.2026 | 09:15 | 11:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite . Bus beladen |
|
| SO 06.09.2026 | 05:15 | 44. NWD - 4. Springen - Meinerzhagen Beschreibung: Abfahrt am NP 5 Uhr 15 |
||
| MO 07.09.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 08.09.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 10.09.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 11.09.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 12.09.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 14.09.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 15.09.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 17.09.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 18.09.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 19.09.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 21.09.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 22.09.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 24.09.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 25.09.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 26.09.2026 | 09:15 | 13:30 | Wernigerode / Braunlage/Sprung/ Athleten: Alle Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite |
|
| MO 28.09.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DO 01.10.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 02.10.2026 | 14:50 | 17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| MO 05.10.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 06.10.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 08.10.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 09.10.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 10.10.2026 | 08:30 | 44. NWD - 5. Springen - Wernigerode + 59. OB Pokal Wernigerode
Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: 1. Abfahrt NP 8 Uhr 30 07 Uhr Treffen der Helfer 10 Uhr Training 13 Uhr Wettkampf |
||
| SO 11.10.2026 | 6. Springen der 44. NWD - Braunlage
Trainingsort: Braunlage Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr 30 Rucksackverpflegung |
|||
| MO 12.10.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 13.10.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 15.10.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 16.10.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 17.10.2026 | 08:30 | 18:00 | Herbstsprunglauf und Nordische Kombination Harzgerode weitere Athleten: Nach Meldeliste Beschreibung: Abfahrt im Zwölfmorgental 8 Uhr 30 Bus beladen Laufsachen und Wechselbekleidung mitbringen |
|
| MO 26.10.2026 Herbst 26 |
09:15 | Herbst 26 |
16:30 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr 15 |
| DI 27.10.2026 Herbst 26 |
09:15 | Herbst 26 |
16:30 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr 15 |
| MI 28.10.2026 Herbst 26 |
09:15 | Herbst 26 |
16:30 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung Abfahrt NP 9 Uhr 15 |
| MO 02.11.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 03.11.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
