Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » Terminliste vom 08.08.2025 bis 08.08.2026Angemeldet als: Gast
| Startdatum | Startzeit | Enddatum | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|
| SA 09.08.2025 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| DI 12.08.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
|
| FR 15.08.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 16.08.2025 | 08:15 | 19:00 | Sommersprunglauf Rothenburg weitere Athleten: Abfahrt NP 8 Uhr 15 |
|
| MO 18.08.2025 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule und SKW Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 ,Abfahrt NP 15 Uhr 30 [left][/left] |
|
| DI 19.08.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
|
| DO 21.08.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule/ Spielplatz Stadtfeld Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| SA 23.08.2025 | Nord Cup Pöhla 25/26 Wernigerode |
|||
| SA 23.08.2025 | 08:15 | 18:00 | BRAUNLAGE/Wernigerode / Athleten: Alle Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr 15, über Burgbreite und 8 Uhr 45 Sprungschanze Rucksackverpflegung |
|
| MO 25.08.2025 | 14:45 | 17:15 | SKW und AG Diesterwegschule/ Sprungschanze Beschreibung: SKW Abfahrt NP 15 Uhr 30 |
|
| DI 26.08.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt Stadtfeldschule und 14 Uhr 50 NP |
|
| DO 28.08.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule/ Spielplatz Stadtfeld Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 29.08.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 30.08.2025 | 4. Springen der 43. NWD - Braunlage Trainingsort: Braunlage Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr Rucksackverpflegung |
|||
| SA 30.08.2025 | 07:00 | 43. NWD - 3. Springen - Wernigerode + 58. OB Pokal Wernigerode Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: 1. Abfahrt NP 7 Uhr 07 Uhr Treffen der Helfer 08 Uhr Training 10 Uhr Wettkampf |
||
| MO 01.09.2025 | 14:45 | 17:15 | SKW und AG Diesterwegschule/ Sprungschanze Beschreibung: SKW Abfahrt NP 15 Uhr 30 |
|
| DI 02.09.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 04.09.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 05.09.2025 | 16:30 | 18:30 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 16 Uhr 15 NP |
|
| SA 06.09.2025 | 09:15 | 15:00 | Wernigerode / Sprung/ Inliner Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 08.09.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 09.09.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 11.09.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 12.09.2025 | 16:00 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 15 Uhr 30 NP |
|
| SA 13.09.2025 | Nord Cup Bad Freienwalde 25/26 |
|||
| SA 13.09.2025 | 08:30 | 19:00 | Mattensprunglauf in Wippra Trainingsort: Wippra Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr 30 Rucksackverpflegung |
|
| MO 15.09.2025 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 16.09.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 18.09.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 19.09.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 20.09.2025 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 22.09.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 23.09.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 25.09.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 26.09.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 27.09.2025 | 08:30 | 15:00 | Wippra Athleten: Alle Trainingsort: Wippra Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr 30, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 29.09.2025 | 14:45 | 17:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 30.09.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| MI 01.10.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 02.10.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| SA 04.10.2025 | 43. NWD - 5. Springen - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
|||
| SO 05.10.2025 | 43. NWD - 6. Springen - Meinerzhagen Beschreibung: Nach Absprache |
|||
| MO 06.10.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 07.10.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| MI 08.10.2025 | 18:00 | Helfertreffen Skispringen Ort: Lifthütte ![]() Beschreibung: Infos zur Anmeldung über die Messengerkanäle des Ski-Klubs |
||
| DO 09.10.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 10.10.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 11.10.2025 | 08:30 | 16:00 | Wippra ? / Wernigerode ? / Sprung Athleten: Alle weitere Athleten: Wippra oder Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr 30, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 13.10.2025 Herbstferien 25 |
09:15 | Herbstferien 25 |
15:00 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung |
| DI 14.10.2025 Herbstferien 25 |
09:15 | Herbstferien 25 |
15:00 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung |
| MI 15.10.2025 Herbstferien 25 |
09:15 | Herbstferien 25 |
15:00 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung |
| DO 16.10.2025 Herbstferien 25 |
Herbstferien 25 |
DSV Schüler Cup S 12 / S13 - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
||
| FR 17.10.2025 Herbstferien 25 |
Herbstferien 25 |
DSV Schüler Cup S 12 / S13 - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
||
| SA 18.10.2025 Herbstferien 25 |
Herbstferien 25 |
DSV Schüler Cup S 12 / S13 - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
||
| SO 19.10.2025 Herbstferien 25 |
Herbstferien 25 |
DSV Schüler Cup S 12 / S13 - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
||
| DI 21.10.2025 Herbstferien 25 |
09:15 | Herbstferien 25 |
15:00 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung |
| MI 22.10.2025 Herbstferien 25 |
09:15 | Herbstferien 25 |
15:00 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung |
| DO 23.10.2025 Herbstferien 25 |
09:15 | Herbstferien 25 |
15:00 | Trainingslager WR Beschreibung: Rucksackverpflegung |
| MO 27.10.2025 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DO 30.10.2025 | 14:45 | 18:00 | Sprung Wernigerode Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental |
|
| SA 01.11.2025 | 08:30 | 18:00 | Herbstsprunglauf und Nordische Kombination Harzgerode weitere Athleten: Nach Meldeliste Beschreibung: Abfahrt im Zwölfmorgental 8 Uhr 30 Bus beladen Laufsachen und Wechselbekleidung mitbringen |
|
| MO 03.11.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 04.11.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 06.11.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| FR 07.11.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 08.11.2025 | 08:00 | 20:00 | Pokal Eilenburg Ort: Nach Absprache ![]() |
|
| DI 11.11.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 13.11.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 14.11.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 15.11.2025 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 17.11.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 18.11.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 20.11.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| SA 22.11.2025 | Anwintern |
|||
| SA 22.11.2025 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 24.11.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 25.11.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 27.11.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 28.11.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 29.11.2025 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 01.12.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 02.12.2025 | 14:00 | 17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 04.12.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 05.12.2025 | 14:30 | 18:00 | Lebendiger Adventskalender mit Schlossbahn Wernigerode weitere Athleten: Für alle ein Pflichttraining Beschreibung: Abfahrt NP 14 Uhr 15 |
|
| SA 06.12.2025 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| SA 06.12.2025 | 09:30 | DELIGIERTENKONFERENZ SVSA |
||
| MO 08.12.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 09.12.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 11.12.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 12.12.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 13.12.2025 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 15.12.2025 | 14:45 | 18:00 | AG Diesterwegschule/Sprungschanze Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 Abfahrt Sprungschanze 15 Uhr 50 |
|
| DI 16.12.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 18.12.2025 | DSV Schüler Cup S14/15 - Rastbüchl Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| DO 18.12.2025 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 19.12.2025 | DSV Schüler Cup S14/15 - Rastbüchl Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| FR 19.12.2025 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 20.12.2025 | DSV Schüler Cup S14/15/16 - Rastbüchl Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SA 20.12.2025 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| SO 21.12.2025 | DSV Schüler Cup S14/15/16 - Rastbüchl Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| DI 23.12.2025 Weihnachtsferien 25 |
14:30 | Weihnachtsferien 25 |
18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 15 NP |
| MI 24.12.2025 Weihnachtsferien 25 |
09:15 | Weihnachtsferien 25 |
12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
| SA 27.12.2025 Weihnachtsferien 25 |
09:15 | Weihnachtsferien 25 |
12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung ??? Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
| MO 29.12.2025 Weihnachtsferien 25 |
14:00 | Weihnachtsferien 25 |
17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 13 Uhr 45 NP |
| DI 30.12.2025 Weihnachtsferien 25 |
14:00 | Weihnachtsferien 25 |
17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 13 Uhr 45 NP |
| FR 02.01.2026 Weihnachtsferien 25 |
14:00 | Weihnachtsferien 25 |
17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 13 Uhr 45 NP |
| SA 03.01.2026 Weihnachtsferien 25 |
08:30 | Weihnachtsferien 25 |
Regionale Meisterschaft in Wippra Athleten: Alle Trainingsort: Wippra Beschreibung: Abfahrt NP 08:30 Uhr |
|
| DO 08.01.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 09.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 10.01.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 12.01.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| MO 12.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 55 NP |
|
| DI 13.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 15.01.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 16.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 17.01.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 19.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 55 NP |
|
| DI 20.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 22.01.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 23.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 24.01.2026 | 08:15 | Landesjugendspiele - Skispringen Wernigerode weitere Athleten: Abfahrt NP Stadtfeld 8 Uhr 15 |
||
| DI 27.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 29.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| FR 30.01.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Baiersbronn Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| FR 30.01.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental |
|
| SA 31.01.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Baiersbronn Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SA 31.01.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental |
|
| DI 03.02.2026 | 14:00 | 17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite 13 Uhr 45 NP |
|
| DO 05.02.2026 | 14:00 | 17:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite 13 Uhr 45 NP |
|
| SA 07.02.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 09.02.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 10.02.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 12.02.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| SA 14.02.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| MO 16.02.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 17.02.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 19.02.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 20.02.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Johanngeorgenstadt Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| FR 20.02.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 21.02.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Johanngeorgenstadt Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SA 21.02.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| SO 22.02.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Johanngeorgenstadt Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| MO 23.02.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 24.02.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| DO 26.02.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 27.02.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
| SA 28.02.2026 | 09:15 | 12:30 | Wernigerode / Sprung/ Skiausbildung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP 9 Uhr 15, über Burgbreite Rucksackverpflegung |
|
| SO 01.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| MO 02.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| MO 02.03.2026 | 14:45 | 16:00 | AG Diesterwegschule Beschreibung: Diesterweg Schule 14 Uhr 45 |
|
| DI 03.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| DI 03.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 50 Turnhalle |
|
| MI 04.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| DO 05.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| DO 05.03.2026 | 13:30 | 14:45 | AG Stadtfeldschule Athleten: Alle Trainingsort: Stadtfeldschule |
|
| FR 06.03.2026 | 14:50 | 18:00 | AG und SKW Skisprung Athleten: Alle Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld, über Burgbreite und 14 Uhr 45 NP |
|
