Trainingskalender Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. » Terminliste vom 09.07.2025 bis 09.07.2026Angemeldet als: Gast
| Startdatum | Startzeit | Enddatum | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|
| SA 16.08.2025 | 08:15 | 19:00 | Sommersprunglauf Rothenburg weitere Athleten: Abfahrt NP 8 Uhr 15 |
|
| SA 23.08.2025 | Nord Cup Pöhla 25/26 Wernigerode |
|||
| SA 30.08.2025 | 4. Springen der 43. NWD - Braunlage Trainingsort: Braunlage Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr Rucksackverpflegung |
|||
| SA 30.08.2025 | 07:00 | 43. NWD - 3. Springen - Wernigerode + 58. OB Pokal Wernigerode Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: 1. Abfahrt NP 7 Uhr 07 Uhr Treffen der Helfer 08 Uhr Training 10 Uhr Wettkampf |
||
| SA 13.09.2025 | Nord Cup Bad Freienwalde 25/26 |
|||
| SA 13.09.2025 | 08:30 | 19:00 | Mattensprunglauf in Wippra Trainingsort: Wippra Beschreibung: Abfahrt NP 8 Uhr 30 Rucksackverpflegung |
|
| SA 04.10.2025 | 43. NWD - 5. Springen - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
|||
| SO 05.10.2025 | 43. NWD - 6. Springen - Meinerzhagen Beschreibung: Nach Absprache |
|||
| DO 16.10.2025 Herbstferien 25 |
Herbstferien 25 |
DSV Schüler Cup S 12 / S13 - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
||
| FR 17.10.2025 Herbstferien 25 |
Herbstferien 25 |
DSV Schüler Cup S 12 / S13 - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
||
| SA 18.10.2025 Herbstferien 25 |
Herbstferien 25 |
DSV Schüler Cup S 12 / S13 - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
||
| SO 19.10.2025 Herbstferien 25 |
Herbstferien 25 |
DSV Schüler Cup S 12 / S13 - Winterberg Beschreibung: Nach Absprache |
||
| SA 01.11.2025 | 08:30 | 18:00 | Herbstsprunglauf und Nordische Kombination Harzgerode weitere Athleten: Nach Meldeliste Beschreibung: Abfahrt im Zwölfmorgental 8 Uhr 30 Bus beladen Laufsachen und Wechselbekleidung mitbringen |
|
| SA 08.11.2025 | 08:00 | 20:00 | Pokal Eilenburg Ort: Nach Absprache ![]() |
|
| DO 18.12.2025 | DSV Schüler Cup S14/15 - Rastbüchl Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| FR 19.12.2025 | DSV Schüler Cup S14/15 - Rastbüchl Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SA 20.12.2025 | DSV Schüler Cup S14/15/16 - Rastbüchl Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SO 21.12.2025 | DSV Schüler Cup S14/15/16 - Rastbüchl Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SA 03.01.2026 Weihnachtsferien 25 |
08:30 | Weihnachtsferien 25 |
Regionale Meisterschaft in Wippra Athleten: Alle Trainingsort: Wippra Beschreibung: Abfahrt NP 08:30 Uhr |
|
| SA 24.01.2026 | 08:15 | Landesjugendspiele - Skispringen Wernigerode weitere Athleten: Abfahrt NP Stadtfeld 8 Uhr 15 |
||
| FR 30.01.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Baiersbronn Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SA 31.01.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Baiersbronn Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| FR 20.02.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Johanngeorgenstadt Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SA 21.02.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Johanngeorgenstadt Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SO 22.02.2026 | DSV Schüler Cup S12/13 - Johanngeorgenstadt Beschreibung: Absprache über Landestrainer L. Fricke |
|||
| SO 01.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| MO 02.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| DI 03.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| MI 04.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| DO 05.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia in Schonach |
|||
| SA 11.04.2026 | 09:00 | 18:30 | Harzgerode Kinder und Jugendspartakiade Athleten: Förderkader, Leistungsgruppe I, II, Anfänger u. Freizeitsport weitere Athleten: LG III Beschreibung: Abfahrt NP Stadtfeld anschließend Bus beladen an der Sprungschanze |
|
| SA 02.05.2026 | 08:30 | Rothenburg zur Baumblüte Athleten: Alle Beschreibung: [center]Treffpunkt in Rothenburg 10.15 Uhr [/center] - Abfahrt am NP 8 Uhr 30 |
||
| SA 09.05.2026 | 08:45 | 19:00 | Frühjahrssprunglauf Wippra Beschreibung: ABFAHRT NP 8 Uhr 45 |
|
| SA 23.05.2026 | 1. Springen der 44. NWD - Rückershausen |
|||
| SO 24.05.2026 | 06:00 | 22:00 | 2. Springen der 44. NWD - Willingen |
|
| SA 30.05.2026 | 08:15 | 6. Kids Fly Day + Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt Ort: Abfahrt NP 8 Uhr15 ![]() Trainingsort: Zwölfmorgental Beschreibung: 07:30 Uhr Treffen der Helfer 10 Uhr Training 13 Uhr Wettkampf |
||
| SO 14.06.2026 | Bürgerpark WR Tag der Vereine Athleten: Alle |
|||
| SA 27.06.2026 | Nord Cup Finale 25/26 Wernigerode Ort: Ski-Klub Wernigerode 1911 e.V. ![]() |
Powered by Event-List 5.8.1 © 2003-2025